Consulta los Costos y Comisiones de
Nuestros Productos
Productos de Captación
| Nombre del producto | Concepto de la comisión | Monto o método de cálculo | Periodicidad de la comisión | Tasa de interés fija anual “Antes de impuestos” | Monto mínimo | GAT nominal | GAT real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro mayor | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 1.00% | $0.00 | 1.00% | -2.59% |
| Ahorro menor | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 3.00% | $0.00 | 3.00% | -0.67% |
Producto de Inversión a Plazo Fijo
| Nombre del producto | Concepto de la comisión | Monto o método de cálculo | Periodicidad de la comisión | Tasa de interés fija anual “Antes de impuestos” | Monto mínimo y máximo | Plazo en días | GAT nominal | GAT real |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazo fijo | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 2.00% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 30 | 2.02% | -1.61% |
| Plazo fijo | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 2.50% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 60 | 2.53% | -1.12% |
| Plazo fijo | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 3.00% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 90 | 3.03% | -0.64% |
| Plazo fijo | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 3.50% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 180 | 3.53% | -0.15% |
| Plazo fijo | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 5.00% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 365 | 5.00% | 1.26% |
| Plazo fijo | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 7.00% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 390 | 6.98% | 3.17% |
Más información de nuestras promociones, requisitos y detalles de contratación consulta a nuestros asesores o visita nuestra página de internet https://cajasantamaria.org/. Montos expresados en Moneda Nacional.
GAT Ganancia Anual Total, esta expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación. La GAT Nominal y La GAT Real de estos productos es calculada “Antes de Impuestos”. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Todos nuestros productos de captación están garantizados por el fondo de protección hasta por 25 mil UDIS, por persona física o moral.
Cobertura de atención en el estado de Tlaxcala en cualquiera de nuestras sucursales.
Vigencia de la oferta: 1 de julio al 31 de diciembre de 2026.
Fecha de Cálculo: 1 de julio de 2026.
Productos de Crédito
| Nombre del producto | Concepto de la comisión | Monto o método de cálculo | Periodicidad de la comisión | Tasa de intereses ordinarios (Tasa anual Fija, antes de impuestos) | Tasa de intereses moratorios (Tasa anual Fija, antes de impuestos) | CAT PROMEDIO Sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Préstamo automático | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 12.00% | 24.00% | 12.9% SIN IVA |
| Préstamo sobre inversión | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 30.00% | 60.00% | 35.1% SIN IVA |
| Préstamo ordinario socio nuevo | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 36.00% | 72.00% | 43.4% SIN IVA |
| Préstamo con doctos. socio nuevo | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 36.00% | 72.00% | 43.4% SIN IVA |
| Préstamo ordinario socio preferente | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 30.00% | 60.00% | 35.1% SIN IVA |
| Préstamo c/ doctos socio preferente | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 30.00% | 60.00% | 35.1% SIN IVA |
| Préstamo socio formal | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 24.00% | 48.00% | 27.3% SIN IVA |
| Préstamo promocional | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 12.00% | 24.00% | 12.9% SIN IVA |
| Préstamo socio exclusivo | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 18.00% | 36.00% | 19.9% SIN IVA |
| Préstamo ordinario formal | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 20.80% | 41.60% | 23.4% SIN IVA |
| Préstamo socio productivo | Este producto no genera ninguna comisión. | $0.00 | No aplica | 24.00% | 48.00% | 27.3% SIN IVA |
CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO expresado en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
El CAT está calculado “Antes de impuestos”.
Montos expresados en Moneda Nacional.
“Con Tasa de interés fija y sin cobro de penalización por pagos anticipados.”
“Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios”.
“Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio”.
“El avalista, obligado solidario o coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera”.
Cobertura de atención en el estado de Tlaxcala en cualquiera de nuestras sucursales.