Consulta los Costos y Comisiones de
Nuestros Productos
Productos de Captación
| Nuestros productos | Concepto de la comisión | Monto o método de cálculo | Periodicidad de la comisión | Tasa de interés fija anual “Antes de impuestos” | Monto mínimo | GAT real | GAT nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahorro mayor | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 1.00% | $0.00 | 1.00% | -2.59% |
| Ahorro menor | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 3.00% | $0.00 | 3.00% | -0.67% |
Producto de Inversión a Plazo Fijo
| Nuestros productos | Concepto de la comisión | Monto o método de cálculo | Periodicidad de la comisión | Tasa de interés fija anual “Antes de impuestos” | Monto mínimo y máximo | Plazo | GAT real | GAT nominal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plazo fijo | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 2.00% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 30 | 2.02% | -1.61% |
| Plazo fijo | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 2.50% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 60 | 2.53% | -1.12% |
| Plazo fijo | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 3.00% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 90 | 3.03% | -0.64% |
| Plazo fijo | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 3.50% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 180 | 3.53% | -0.15% |
| Plazo fijo | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 5.00% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 360 | 5.00% | 1.26% |
| Plazo fijo | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 7.00% | $5,000.00 a $5,000,000.00 | 390 | 6.98% | 3.17% |
Más información de nuestras promociones, requisitos y detalles de contratación consulta a nuestros asesores o visita nuestra página de internet https://cajasantamaria.org/. Montos expresados en Moneda Nacional. “Estos productos no generan ninguna comisión”.
GAT Ganancia Anual Total, esta expresada en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación. La GAT Nominal y La GAT Real de estos productos es calculada “Antes de Impuestos”. La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada. Todos nuestros productos de captación están garantizados por el fondo de protección hasta por 25 mil UDIS, por persona física o moral.
Cobertura de atención en el estado de Tlaxcala en cualquiera de nuestras sucursales.
Vigencia de la oferta: 1 de enero al 30 de junio de 2026.
Fecha de Cálculo: 1 de enero de 2026.
Productos de Crédito
| Nuestros productos | Concepto de la comisión | Monto o método de cálculo | Periodicidad de la comisión | Tasa de interés fija anual “Antes de impuestos” | CAT promedio sin IVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Préstamo automático | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 12.00% | 12.9% |
| Préstamo sobre inversión | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 30.0% | 35.1% |
| Préstamo ordinario socio nuevo | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 36.0% | 43.4% |
| Préstamo con doctos. socio nuevo | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 36.0% | 43.4% |
| Préstamo ordinario socio preferente | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 30.0% | 35.1% |
| Préstamo c/ doctos socio preferente | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 30.0% | 35.1% |
| Préstamo socio formal | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 24.0% | 27.3% |
| Préstamo promocional | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 12.0% | 12.9% |
| Préstamo socio exclusivo | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 18.0% | 19.9% |
| Préstamo ordinario formal | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 20.8% | 23.4% |
| Préstamo socio productivo | No cobra comisión alguna | $0.00 | No aplica | 24.0% | 27.3% |
CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO expresado en términos porcentuales anuales, para fines informativos y de comparación.
El CAT está calculado “Antes de impuestos”.
Montos expresados en Moneda Nacional.
Cobertura de atención en el estado de Tlaxcala en cualquiera de nuestras sucursales.